Radtourenfahren
Trainingszeiten der Gruppen 1,2, und 3
| Datum | Gruppe1 | Gruppe2 | Gruppe3 |
| 26.3./02.04./09.04/16.04./23.04.2013 | 17:00 Uhr | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| ab 07.05.2012 (jeweils dienstags) | 18:00 Uhr | 18:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 03.09./10.09./17.09./24.09/.2013 | 17:00 Uhr | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr |
Für das ca. zwei- bis dreistündige Training sind etwa folgende
Durchschnittsgeschwindigkeiten und Kilometer geplant.
| Gruppe | Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h) | Kilometer |
| 1 | mehr als 28 | ca. 60-90 |
| 2 | etwa 25-27 | ca. 50-90 |
| 3 | ca. 23-25 | ca. 50 |
Die Teilnahme in Gruppe 3 ist auch mit Mountainbike möglich, trainiert wird jedoch auf der Straße bzw. auf asphaltierten Feldwegen.
Alle drei Gruppen starten am Bürgerzentrum in Weiterstadt.



Trainingstermine
